Kütuste hinnavõrdlus

Kütuste arvestuslikud kütteväärtused ja ligikaudne energiaühiku maksumus.
(keskmised hinnad veebruar 2012)

 

 
 Kütteväärtus         


   Tarbija hind                 

€/kWh
Põletamise kasutegur

Lõpphind tarbijale €/kWh
Maagaas      9,3 kWh/m3     0,535 €/m3 0,058 95-97% 0,059
Propaan    12,7 kWh/kg    1,255 €/kg 0,099 95-97% 0,102
Kütteõli    9,94 kWh/l   0,969 €/l 0,097 90-95% 0,103
Halupuu     800 kWh/m3      45 €/m3 0,056 70-80% 0,07
Pellet      4,8 kWh/kg       0,18 €/kg 0,038 85-90% 0,042
Puitbrikett      4,6 kWh/kg       0,18 €/kg 0,039 80% 0,043
Elekter         0,1 €/kWh 0,1   0,1